
| Outer Diameter | Arbor Size | Segment Dimension | Segment Number | ||
| Inches | Metric (mm) | Inches | Metric(mm) | ||
| 4" | 100 | 7/8" | 22.23 | 30*5*7.2 | 8 |
| 4.125" | 105 | 7/8" | 22.23 | 31*5*7.2 | 8 |
| 4.3" | 110 | 7/8" | 22.23 | 32*5*7.2 | 8 |
| 4.5" | 115 | 7/8" | 22.23 | 30*5*7.2 | 9 |
| 5" | 125 | 7/8" | 22.23 | 30*5*7.2 | 10 |
| 6" | 150 | 7/8" | 22.23 | 30*5*7.2 | 12 |
| 7" | 178 | 7/8" | 22.23 | 30*5*7.2 | 12 |
| 7.1" | 180 | 7/8" | 22.23 | 30*5*7.2 | 13 |
| 9" | 230 | 7/8" | 22.23 | 32*5*7.2 | 18 |
| Outer Diameter | Arbor Size | Segment Dimension | Segment Number | ||
| Inches | Metric (mm) | Inches | Metric(mm) | ||
| 4" | 100 | 7/8" | 22.23 | 30*5*7.2 | 8 |
| 4.125" | 105 | 7/8" | 22.23 | 31*5*7.2 | 8 |
| 4.3" | 110 | 7/8" | 22.23 | 32*5*7.2 | 8 |
| 4.5" | 115 | 7/8" | 22.23 | 30*5*7.2 | 9 |
| 5" | 125 | 7/8" | 22.23 | 30*5*7.2 | 10 |
| 6" | 150 | 7/8" | 22.23 | 30*5*7.2 | 12 |
| 7" | 178 | 7/8" | 22.23 | 30*5*7.2 | 12 |
| 7.1" | 180 | 7/8" | 22.23 | 30*5*7.2 | 13 |
| 9" | 230 | 7/8" | 22.23 | 32*5*7.2 | 18 |
Inquiry :